
Труба гладкая
Цвет: антик, сатин, нерж. сталь, золото, медь, хром, белое золото, черное золото, синее золото, черный, оникс, венге (под дерево).
Длина: 120 см, 140 см, 160 см, 180 см, 200 см, 240 см, 300 см.
Диаметры труб для штор разных плотности и веса: 19 мм, 25 мм, 28 мм.
Длина трубы, см | Цена за карниз, диаметр 16 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 19 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 25 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 28 мм, грн |
---|---|---|---|---|
160 | 141,6 | 163,7 | 213,6 | 295,7 |
200 | 174,2 | 202,6 | 266,4 | 367,7 |
240 | 206,4 | 241,9 | 319,2 | 444 |
300 | 257,8 | 300,5 | 396,5 | 553,9 |

Труба Твистер
Длина: 120 см, 140 см, 160 см, 180 см, 200 см, 240 см, 300 см.
Диаметры труб для штор разных плотности и веса: 19 мм, 25 мм, 28 мм.
Длина трубы, см | Цена за карниз, диаметр 16 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 19 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 25 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 28 мм, грн |
---|---|---|---|---|
160 | 158,4 | 183,8 | 247,7 | 352,3 |
200 | 197,8 | 229,4 | 307,7 | 444,0 |
240 | 237,1 | 275,5 | 368,2 | 532,3 |
300 | 296,6 | 343,7 | 459,4 | 663,4 |

Труба рифленая
Цвет: антик, сатин.
Длина: 120 см, 140 см, 160 см, 180 см, 200 см, 240 см, 300 см.
Диаметры труб для штор разных плотности и веса: 19 мм, 25 мм, 28 мм.
Длина трубы, см | Цена за карниз, диаметр 16 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 19 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 25 мм, грн | Цена за карниз, диаметр 28 мм, грн |
---|---|---|---|---|
160 | 165,6 | 192,0 | 250,6 | 352,3 |
200 | 206,4 | 238,1 | 313,9 | 444,0 |
240 | 244,8 | 285,6 | 376,8 | 532,3 |
300 | 307,2 | 358,1 | 469,4 | 663,4 |

Труба импрессионная
Цвет: хром, золото, нерж. сталь.
Длина: 120 см, 140 см, 160 см, 180 см, 200 см, 240 см, 300 см.
Диаметры труб для штор разных плотности и веса: 19 мм.
Длина трубы, см | Цена за карниз, грн |
---|---|
160 | 407,9 |
200 | 513,7 |
240 | 651,6 |
300 | 768,2 |

Труба квадро
Цвет: хром, золото, нерж. сталь.
Длина: 120 см, 140 см, 160 см, 180 см, 200 см, 240 см, 300 см.
Длина трубы, см | Цена за карниз, грн |
---|---|
160 | 396,0 |
200 | 504,0 |
240 | 612,0 |
300 | 756,0 |