На этой странице Вы можете самостоятельно расчитать стоимость Ваших тканевых ролет исходя из предваарительных замеров ширины и высоты будущего изделия. Цены актуальны для Киева и Киевской бласти, для региональных заказов возможны дополнительные затраты на доставку.
Исходя из того, что вся комплектация и акриловые ткани имеют Европейское происхождение, цены в таблицах приведены в Евро.
1. МИНИ — миниатюрная система — открытый тип — монтаж на каждую створку.
(При высоте изделия — до 185 см. При высоте более 185 см — расчет индивидуальный. Цвета системы: белый, коричневый)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Категория ткани | Габаритная ширина, см | ||||||||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
1 | 18,0 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,7 | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,5 | 28,6 | 29,8 | 31,0 | 32,2 | 33,4 | 34,6 | 35,8 | 33,7 | 34,9 | 36,0 | 37,1 | 38,3 | 39,4 | 40,5 |
2 | 26,9 | 28,9 | 30,9 | 32,9 | 35,0 | 36,9 | 38,9 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,1 | 55,1 | 57,1 | 54,6 | 56,5 | 58,4 | 60,3 | 62,2 | 64,1 | 66,0 |
3 | 29,2 | 31,5 | 33,7 | 35,9 | 38,2 | 40,4 | 42,7 | 44,9 | 47,1 | 49,4 | 51,6 | 53,8 | 56,1 | 58,3 | 60,6 | 62,8 | 65,3 | 67,6 | 69,9 | 72,8 | 75,8 | 78,1 | 80,5 |
4 | 35,4 | 38,3 | 41,2 | 44,1 | 47,0 | 49,9 | 52,7 | 55,6 | 58,5 | 61,4 | 64,3 | 67,2 | 70,0 | 72,9 | 75,8 | 78,7 | 79,6 | 82,5 | 85,4 | 88,3 | 91,3 | 94,2 | 97,1 |
5 | 38,7 | 41,9 | 45,2 | 48,5 | 51,7 | 55,0 | 58,3 | 61,5 | 64,8 | 68,1 | 71,3 | 74,6 | 77,9 | 81,1 | 84,4 | 87,7 | 85,6 | 88,7 | 91,8 | 95,6 | 98,7 | 101,8 | 104,9 |
6 | 47,7 | 51,8 | 55,8 | 59,9 | 64,0 | 68,1 | 72,2 | 76,2 | 80,3 | 84,4 | 88,5 | 92,5 | 96,6 | 100,7 | 104,8 | 108,9 | 109,8 | 113,8 | 117,9 | 121,9 | 125,9 | 130,0 | 134,0 |
Система | МИНИ 19 | МИНИ 25 |
2. ПРЕМИУМ — в коробе с направляющими — закрытый тип — монтаж на каждую створку.
(короб алюминиевый, направляющие П-образные (плоские — по необходимости). Высота для расчета — до 185 см)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Категория ткани | Габаритная ширина, см = ширина между внешними краями штапика | |||||||||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
1 | 34,0 | 35,4 | 37,3 | 38,8 | 40,8 | 42,2 | 44,0 | 45,8 | 47,5 | 49,3 | 51,1 | 52,9 | 54,7 | 56,6 | 58,5 | 60,4 | 84,2 | 89,7 | 95,2 | 100,6 | 113,2 | 119,1 | 125,0 | 130,9 |
2 | 50,0 | 52,4 | 54,7 | 57,1 | 59,5 | 61,8 | 64,1 | 66,5 | 68,9 | 71,2 | 73,6 | 76,0 | 78,3 | 80,7 | 83,0 | 85,4 | 113,7 | 121,3 | 128,9 | 136,5 | 152,4 | 160,4 | 168,5 | 176,6 |
3 | 53,6 | 56,7 | 59,7 | 62,7 | 67,2 | 70,3 | 73,4 | 76,5 | 79,6 | 82,7 | 85,8 | 88,9 | 92,0 | 95,1 | 98,2 | 101,3 | 128,4 | 137,1 | 145,8 | 154,5 | 171,6 | 180,7 | 189,9 | 199,1 |
4 | 64,2 | 68,3 | 72,4 | 76,4 | 80,5 | 84,5 | 88,6 | 92,6 | 96,7 | 100,7 | 104,8 | 108,8 | 112,9 | 116,9 | 121,0 | 125,0 | 138,2 | 147,6 | 157,1 | 166,6 | 184,3 | 194,3 | 204,2 | 214,2 |
5 | 67,2 | 71,2 | 75,2 | 79,2 | 83,1 | 87,1 | 91,1 | 95,1 | 99,1 | 103,1 | 107,1 | 111,1 | 115,1 | 119,1 | 123,1 | 127,1 | 147,2 | 157,3 | 167,5 | 177,6 | 196,1 | 206,7 | 217,3 | 228,0 |
6 | 76,3 | 81,2 | 86,2 | 91,2 | 96,2 | 101,2 | 106,1 | 111,1 | 116,1 | 121,1 | 126,1 | 131,0 | 136,0 | 141,0 | 146,0 | 151,0 | 167,5 | 179,2 | 191,0 | 202,7 | 222,7 | 234,9 | 247,1 | 259,3 |
Система | ПРЕМИУМ 16 | ПРЕМИУМ 28 |
3. СТАНДАРТ — система для габаритных окон — открый тип — монтаж на проем (стена, потолок). (Высота для расчета — до 185 см)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Категория ткани | Габаритная ширина, см | |||||||||||||||||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |
1 | 28,6 | 30,9 | 33,2 | 35,5 | 37,9 | 40,2 | 42,5 | 50,6 | 53,3 | 55,9 | 58,6 | 126,1 | 130,8 | 135,6 | 140,4 | 145,2 | 160,3 | 165,4 | 170,4 | 175,5 | 180,6 | 211,7 | 217,5 | 223,4 | 229,2 | 325,1 |
2 | 45,2 | 49,1 | 52,9 | 56,8 | 60,6 | 64,5 | 68,4 | 79,3 | 83,6 | 87,9 | 92,1 | 143,5 | 149,1 | 154,7 | 160,3 | 165,9 | 181,9 | 187,7 | 193,6 | 199,5 | 205,4 | 237,4 | 244,1 | 250,7 | 257,4 | 264,1 |
3 | 53,0 | 57,6 | 62,3 | 67,5 | 72,2 | 78,1 | 82,9 | 95,4 | 100,6 | 105,9 | 111,1 | 173,3 | 180,4 | 187,4 | 194,4 | 201,4 | 218,8 | 226,2 | 233,5 | 240,8 | 248,1 | 281,5 | 289,6 | 297,7 | 305,8 | 313,9 |
4 | 64,1 | 70,0 | 75,9 | 81,8 | 87,7 | 93,6 | 99,5 | 109,1 | 115,2 | 121,2 | 127,2 | 185,6 | 193,2 | 200,8 | 208,4 | 216,1 | 234,0 | 241,9 | 249,8 | 257,7 | 265,6 | 299,6 | 308,3 | 317,0 | 325,6 | 334,3 |
5 | 68,6 | 74,8 | 81,6 | 87,8 | 94,1 | 101,1 | 107,4 | 121,6 | 128,3 | 135,1 | 141,8 | 211,6 | 220,5 | 229,3 | 238,2 | 247,0 | 266,2 | 275,4 | 284,5 | 293,6 | 302,8 | 338,0 | 347,9 | 357,8 | 367,8 | 377,7 |
6 | 87,6 | 95,8 | 103,9 | 112,0 | 120,2 | 128,3 | 136,4 | 150,4 | 158,9 | 167,3 | 175,8 | 222,5 | 231,9 | 241,3 | 250,6 | 260,0 | 279,8 | 289,4 | 299,1 | 308,7 | 318,4 | 354,1 | 364,6 | 375,0 | 385,4 | 395,9 |
Система | СТАНДАРТ 28 | СТАНДАРТ 40 | СТАНДАРТ 45 |
4. ЛЮКС — система для габаритных окон — монтаж на проем. Вал закрыт коробом.
(Короб — белый, алюминиевый. Возможна декоративная вставка ткани или индивидуальная покраска)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Категория ткани | Габаритная ширина, см | ||||||||||||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
1 | 103,0 | 110,1 | 117,1 | 124,2 | 131,2 | 138,3 | 145,3 | 152,4 | 159,4 | 166,5 | 173,6 | 273,6 | 284,9 | 296,2 | 307,6 | 318,9 | 339,3 | 350,9 | 362,5 | 374,1 | 385,7 |
2 | 109,9 | 117,6 | 125,4 | 133,1 | 140,8 | 148,6 | 156,3 | 164,1 | 171,8 | 179,6 | 187,3 | 292,4 | 304,6 | 316,8 | 329,0 | 341,2 | 362,6 | 375,1 | 387,6 | 400,0 | 412,5 |
3 | 123,5 | 132,5 | 141,4 | 150,4 | 159,4 | 168,4 | 177,4 | 186,4 | 195,4 | 204,4 | 213,4 | 309,3 | 322,3 | 335,3 | 348,3 | 361,3 | 383,5 | 396,8 | 410,1 | 423,4 | 436,7 |
4 | 127,9 | 137,4 | 147,0 | 156,5 | 166,0 | 175,6 | 185,1 | 194,7 | 204,2 | 213,8 | 223,3 | 320,6 | 334,1 | 347,7 | 361,2 | 374,8 | 397,5 | 411,3 | 425,1 | 438,9 | 452,8 |
5 | 144,5 | 155,8 | 167,0 | 178,2 | 189,4 | 200,6 | 211,8 | 223,0 | 234,2 | 245,4 | 256,6 | 330,9 | 345,0 | 359,0 | 373,0 | 387,1 | 410,3 | 424,6 | 438,9 | 453,2 | 467,5 |
6 | 149,6 | 161,3 | 173,0 | 184,7 | 196,5 | 208,2 | 219,9 | 231,6 | 243,3 | 255,0 | 266,8 | 354,4 | 369,5 | 384,7 | 399,9 | 415,0 | 439,3 | 454,8 | 470,2 | 485,6 | 501,1 |
Система | ЛЮКС 32 | ЛЮКС 40 | ЛЮКС 45 |
Предлагая свою продукцию в Киеве, мы понимаем, что люди устанавливают окна и устанавливают современные рулонные шторы не на год или два жизни, а на много лет. Следуя требованиям рынка, мы предлагаем гарантию на изделия от 18 месяцев до 5 лет. Также осуществляем послегарантийное обслуживание своих изделий. Принимая эту отвественность , мы поставляем комплектацию лучших производителей в Европе, ориентируясь на «средний» и «премиальный» ценовые сегменты в Киеве и области. Устанавливаем алюминиевые валы, алюминивые короба, П-направляющие и нижние планки, а также самые качетвенные механизмы управления.
При монтаже и эксплуатации рулонных штор, мы уверенны, что изделия прослужат долго, а комплектация не сотрется от трения и не поржавеет от влаги.
Выбирая и просчитывая нужный Вам механизм, следуйте следующей логике формирования цены в Киеве:
Генерально, Вам должен быть приемлем один из ваниантов закрытия окна тканевыми ролетами:
- Габаритные ролеты, закрывающие весь проем одним полотном или миниатюрные ролеты на каждую створку окна?
Допустим, Вам подходят ролеты для каждой створки:
- открытый тип — МИНИ — цены ролет тканевых — от 250 грн (ширина от 50 см)
- закрытый тип — ПРЕМИУМ — в коробе с П-направляющими, цена — от 427 грн (ширина от 50 см)
Если Вам пприглянулись габаритные изделия на все окно с монтажем на стену или в потолок (комнаты/откоса):
- открытый тип — СТАНДАРТ — от 672 грн (ширина — от 100 см)
- закрытый тип — ЛЮКС — (от 912 грн за изделие шириной 100 см)
-
Вы также можете сориентироваться в типах тканей, которые предпочтительны для вашего интерьера помещения:
- Однотонные ткани
- Фактурные ткани
- Ткани с печатным или метализированным рисунком
- Функциональные ткани Блэк Аут (Black Out)
Не закупая дешевые материалы, наша компания по доступных ценам предлагает качественный продукт с минимальной гарантией — 18 месяцев и доставкой по Киеву и Киевской области. Очень важно: вся монтируемая комплектация — промаркирована компанией производителем. Акриловые ткани — экологичны и сопровождаются сертификатами качества.
Гарантия на изделия: 18 месяцев (Besta, Польша) / 5 лет (Louvolite, Англия).
На качетвенную европейскуя продукцию легко давать серьезную гарантию.
По опыту знаем, что все будет работать исправно.
Для Вашего спокойствия мы также осуществляем и послегарантийное обслуживание изделий.
Если случится, что ткань из нашей коллекции не выбрана или желаемое изделие не подходит для монтажа на вашем окне — ПОМНИТЕ — выезд мастера ни к чему Вас не обязывает. |
Дополнительную консультацию можно получить у менежжера по ценам или сделать идивидуальный расчет по телефонам:
(067) 217-80-66